11レース UHB杯
- 開催日: 2024年6月16日
- 開催回: 1回函館4日
- 発走時刻: 15時25分
- 距離: 1200m
- コース: 芝・右
穴馬先生の一言
このレースは、距離適性と最後の脚が重要です。特に、(6)マメコは過去のレースで最後の脚を使い位置取りを上げることができました。今回も同様のパフォーマンスが期待されます。(5)ドーバーホークも最後の脚を使える馬で、注意が必要です。速いペースになりそうなので、差し馬にもチャンスがあるでしょう。
AI穴馬予想
印 | 馬情報 | 穴馬指数 | 評価 |
---|---|---|---|
◎ | (6) マメコ | 95.50 | 過去のレースで最後の脚を使い、位置取りを上げることができました。今回も同様のパフォーマンスが期待されます。 |
◯ | (5) ドーバーホーク | 93.75 | 最後の脚を使える馬で、今回も上位入賞が期待されます。スタミナもあり、好走が期待されます。 |
▲ | (10) ドナベティ | 91.50 | 安定した成績と最後の脚が評価されています。今回は好位置からの差しが期待されます。 |
△ | (9) スカイロケット | 89.75 | 最後の脚が強く、位置取りを上げつつ好走できる馬。今回も期待されます。 |
☆ | (1) サトノグレイト | 88.00 | 調教で良い動きを見せており、期待されています。過去のレースでも最後の脚を使い好走した馬です。 |
AI指数予測
着順 | 馬情報 | 指数 | 総評 |
---|---|---|---|
1 | (6) マメコ | 90.00 | 距離適性とラストの伸びが評価され、優勝の可能性が非常に高いです。 |
2 | (5) ドーバーホーク | 88.00 | 最後の脚を使える馬で、今回も上位入賞が期待されます。 |
3 | (10) ドナベティ | 86.75 | 安定した成績を持ち、今回も良い結果が期待されます。 |
4 | (9) スカイロケット | 84.50 | 堅実な走りが予想され、上位に食い込む可能性があります。 |
5 | (1) サトノグレイト | 82.25 | 調教での良い動きが評価され、期待されています。 |
6 | (3) マルチエイシンエイト | 80.00 | スタミナがあり、今後の成長が期待されます。 |
7 | (4) アドヴァイス | 77.75 | 経験不足ながらも、将来的な成長が見込めます。 |
8 | (11) ラキエータ | 75.50 | 継続的な改善が必要ですが、将来的な成長が見込めます。 |
9 | (8) ブッシュガーデン | 73.25 | トレーニング評価が低く、現状では苦戦が予想されます。 |
10 | (7) エコロレジーナ | 72.00 | 潜在能力はありますが、現在のパフォーマンスは不十分です。 |
11 | (12) タツリュウオー | 70.75 | 経験不足があり、さらなるトレーニングが必要です。 |
12 | (2) サニーオーシャン | 68.50 | 現在の成績は不安定で、改善が必要です。 |
13 | (13) オードゥメール | 67.25 | 成績が不安定で、現時点では期待できる要素が少ないです。 |
14 | (16) マルチプライムライン | 65.00 | 成績が不安定で、現時点では期待できる要素が少ないです。 |
15 | (14) ジャスティンエース | 63.75 | 現在のパフォーマンスでは評価が低く、改善が必要です。 |
16 | (15) トーセンアラン | 62.50 | 現時点でのパフォーマンスでは評価が低く、改善が必要です。 |
まとめ
このレースでは、(6)マメコの優勝が有力視されています。距離適性とラストの伸びが評価されており、優勝の可能性が非常に高いです。また、(5)ドーバーホークも最後の脚を使える馬で、上位争いが期待されます。全体的に速いペースが予想されるため、差し馬にも注目が必要です。