10レース 日野特別
- 開催日: 2024年6月22日
- 開催回: 3回東京7日
- 発走時刻: 15時10分
- 距離: 1600m
- コース: ダート・左
穴馬先生の一言
このレースでは、全体的に実力の拮抗した馬が揃っているため、非常に興味深い展開が期待されます。特に注目したいのは、(11)アッシュルバニパルです。前走のパフォーマンスが非常に良く、今回もその勢いを維持できるかがポイントです。また、(12)ライラスターも堅実な成績を残しており、上位争いに食い込む可能性があります。ダート1600mという条件から、スピードとスタミナのバランスが重要となるため、中盤のペースがレースの鍵となるでしょう。
AI穴馬予想
印 | 馬情報 | 穴馬指数 | 評価 |
---|---|---|---|
◎ | (11) アッシュルバニパル | 80.50 | 前走のパフォーマンスが非常に良く、今回もその勢いを維持できるかがポイントです。 |
◯ | (12) ライラスター | 78.75 | 堅実な成績を残しており、上位争いに食い込む可能性が高いです。 |
▲ | (9) ニットウバジル | 76.50 | 安定した成績を持ち、今回も良い結果が期待されます。 |
△ | (1) メイトースイ | 74.25 | スタミナがあり、ラストの伸びが期待できます。前走の走りからも一段の成長が見込まれます。 |
☆ | (4) ショウナンカブト | 72.50 | 初出走ながらも良血統から高いポテンシャルが期待されます。 |
AI指数予測
着順 | 馬情報 | 指数 | 総評 |
---|---|---|---|
1 | (11) アッシュルバニパル | 90.00 | 前走のパフォーマンスが非常に良く、優勝の可能性が非常に高いです。 |
2 | (12) ライラスター | 88.00 | 堅実な成績を残しており、上位入賞が期待されます。 |
3 | (9) ニットウバジル | 85.75 | 安定した成績を持ち、今回も良い結果が期待されます。 |
4 | (1) メイトースイ | 83.50 | スタミナとラストの伸びが評価され、上位に食い込む可能性があります。 |
5 | (4) ショウナンカブト | 81.25 | 初出走ながらも血統の良さが光り、注目されます。 |
6 | (3) ラタフォレスト | 78.00 | スタミナがあり、今後の成長が期待されます。 |
7 | (2) ナックダンス | 75.75 | 経験不足ながらも、将来的な成長が見込めます。 |
8 | (5) メロウヴォイス | 73.50 | トレーニング評価が低く、現状では苦戦が予想されます。 |
9 | (6) マルチコブラ | 72.25 | 継続的な改善が必要ですが、将来的な成長が見込めます。 |
10 | (7) アッチャゴーラ | 70.00 | 成績が不安定で、現時点では期待できる要素が少ないです。 |
11 | (10) バンブーグローブ | 68.75 | 潜在能力はありますが、現在のパフォーマンスは不十分です。 |
12 | (8) ルーパステソーロ | 66.50 | 経験不足があり、さらなるトレーニングが必要です。 |
13 | (13) ベネロングポイント | 65.25 | 現在の成績は不安定で、改善が必要です。 |
14 | (14) セントラルヴァレー | 63.00 | 成績が不安定で、現時点では期待できる要素が少ないです。 |
15 | (15) ネイビースター | 61.75 | トレーニング評価が低く、改善が必要です。 |
16 | (16) ヴォーグマチネ | 60.50 | 現在のパフォーマンスでは評価が低く、改善が求められます。 |
まとめ
このレースでは、(11)アッシュルバニパルの優勝が有力視されています。前走のパフォーマンスが非常に良く、今回もその勢いを維持できるかがポイントです。対抗馬としては、(12)ライラスターが堅実な成績を持ち、上位入賞が期待されます。また、(9)ニットウバジルも安定した成績を持ち、上位に食い込む可能性が高いです。全体的に、スピードとスタミナのバランスが重要となるため、中盤のペースがレースの鍵となるでしょう。