11レース ウッドバイン競馬場賞パラダイスステークスリステッド
- 開催日: 2024年6月23日
- 開催回: 3回東京8日
- 発走時刻: 15時30分
- 距離: 1400m
- コース: 芝・左
- 天候: 曇
- 馬場状態: 良
- 出走頭数: 16
穴馬先生の一言
今回のウッドバイン競馬場賞パラダイスステークスリステッドは、人気馬が固めのレース展開が予想されます。注目したいのはシュトラウスです。前走のNHKマイルでは苦戦しましたが、1400mの距離では安定した成績を残しており、今回の舞台で復調が期待されます。また、ドロップオブライトも堅実な走りを見せており、特に終盤の脚力には定評があります。天候や馬場状態を考慮しつつ、スタートからの位置取りが鍵となるでしょう。さらに、上がりの速さが求められるレースとなるため、持久力と瞬発力を兼ね備えた馬が有利になると予想されます。特に内枠からの馬のスタートダッシュと前半の位置取りが重要となるため、注視していきましょう。
AI穴馬予想
印 | 馬情報 | 穴馬指数 | 評価 |
---|---|---|---|
◎ | シュトラウス | 81.50 | 1400mの距離では安定した成績を残しており、今回の舞台で復調が期待されます。 |
◯ | ドロップオブライト | 79.75 | 終盤の脚力に定評があり、今回のレースでも上位争いが期待されます。 |
▲ | ロジリオン | 78.50 | NHKマイルで3着の実績があり、1400mでも期待されます。 |
△ | オーキッドロマンス | 77.25 | 安定した成績を残しており、今回も上位争いに加わる可能性が高いです。 |
☆ | ボルザコフスキー | 76.00 | 前走の成績からも、今回のレースでの上位入賞が期待されます。 |
AI指数予測
着順 | 馬情報 | 指数 | 総評 |
---|---|---|---|
1 | シュトラウス | 90.00 | 1400mの距離では安定した成績を残しており、優勝の可能性が高いです。 |
2 | ドロップオブライト | 88.50 | 終盤の脚力に定評があり、上位争いが期待されます。 |
3 | ロジリオン | 87.00 | NHKマイルで3着の実績があり、1400mでも期待されます。 |
4 | オーキッドロマンス | 85.75 | 安定した成績を残しており、上位入賞の可能性が高いです。 |
5 | ボルザコフスキー | 84.00 | 前走の成績からも、上位入賞が期待されます。 |
6 | リュミエールノワル | 82.50 | 終盤の伸び脚が期待され、今回も良いパフォーマンスが期待されます。 |
7 | メイショウチタン | 81.00 | 最近の成績が安定しており、上位入賞の可能性があります。 |
8 | アサヒ | 79.50 | 前走の成績からも、今回のレースでの上位争いが期待されます。 |
9 | フリームファクシ | 78.00 | ポテンシャルは高いものの、最近の成績が不安定です。 |
10 | マルガイゴールデンシロップ | 77.00 | 継続的な成長が期待されますが、現時点では上位入賞は難しいかもしれません。 |
11 | スコールユニバンス | 76.00 | 継続的な改善が必要ですが、将来的な成長が見込めます。 |
12 | グランデマーレ | 75.50 | 最近の成績が不安定で、今回のレースでも苦戦が予想されます。 |
13 | アルーリングウェイ | 74.00 | 成績が安定しておらず、上位入賞は難しいかもしれません。 |
14 | サトノペルセウス | 73.50 | 調教内容からは期待が薄いです。 |
15 | カルリーノ | 72.50 | トレーニング評価が低く、改善が必要です。 |
16 | シングザットソング | 71.00 | 成績が不安定で、現時点では期待できる要素が少ないです。 |
まとめ
このレースでは、シュトラウスの優勝が有力視されています。1400mの距離では安定した成績を残しており、今回の舞台で復調が期待されます。対抗馬としては、ドロップオブライトが終盤の脚力に定評があり、上位争いが期待されます。また、ロジリオンもNHKマイルで3着の実績があり、1400mでも期待されます。各馬の調教内容を確認しつつ、スタートからの位置取りを注視していきましょう。