- 開催日: 2024年6月29日(土曜)
- 開催回: 3回小倉1日
- 発走時刻: 12時25分
- 距離: 1200m
- コース: 芝・右
- 天候: 曇
- 馬場: 良
穴馬先生の一言
新馬戦では、血統が大いに影響を与えるため、特に注目したいのはナントカナルニャ(2)です。父ケイムホームと母リリーの組み合わせは、スピードと持久力を兼ね備えており、初戦から高いポテンシャルが期待されます。また、カシノシンマナ(14)も注目の一頭です。父ケープブランコと母ツキミチャンの血統から、安定したパフォーマンスが期待でき、初戦からの活躍が見込まれます。特にスタートダッシュが鍵となるため、良い位置取りができれば勝利の可能性が高まります。
AI穴馬予想
| 印 | 馬名 | 穴馬指数 | 評価 |
|---|---|---|---|
| ◎ | ナントカナルニャ (2) | 78.50 | 血統から高いポテンシャルが期待される初戦で、スタートダッシュが鍵となります。 |
| ◯ | カシノシンマナ (14) | 75.75 | 安定したパフォーマンスが期待され、初戦からの活躍が見込まれます。 |
| ▲ | エイヨーアメジスト (8) | 73.50 | スピードに優れた血統で、初戦から注目したい一頭です。 |
| △ | ヒカルノキミ (3) | 70.25 | 血統の良さから期待される馬で、初戦でのパフォーマンスに注目です。 |
| ☆ | キリシマギンガ (1) | 68.50 | 調教での動きが良く、初戦でのサプライズが期待されます。 |
AI指数予測
| 着順 | 馬名 | 指数 | 総評 |
|---|---|---|---|
| 1 | ナントカナルニャ (2) | 85.00 | 血統から高いポテンシャルが期待され、初戦から好走が見込まれます。 |
| 2 | カシノシンマナ (14) | 82.75 | 安定したパフォーマンスが期待され、初戦からの活躍が見込まれます。 |
| 3 | エイヨーアメジスト (8) | 80.50 | スピードに優れた血統で、初戦から注目したい一頭です。 |
| 4 | ヒカルノキミ (3) | 78.25 | 血統の良さから期待される馬で、初戦でのパフォーマンスに注目です。 |
| 5 | キリシマギンガ (1) | 76.00 | 調教での動きが良く、初戦でのサプライズが期待されます。 |
| 6 | アウダース (9) | 73.50 | 初戦でのパフォーマンスに期待される馬です。 |
| 7 | サバイバルナイン (10) | 70.25 | 血統の良さから、今後の成長が期待されます。 |
| 8 | ジューシーオレンジ (11) | 68.00 | 調教での動きが良く、初戦での活躍が期待されます。 |
| 9 | キリシマギンガ (1) | 65.75 | 初戦でのパフォーマンスに期待がかかります。 |
| 10 | ランインザウインド (12) | 63.50 | 初戦での経験を積むための重要なレースです。 |
| 11 | エイシンアヤメ (5) | 61.25 | 初戦でのパフォーマンスに注目です。 |
| 12 | カシノシンボル (6) | 59.00 | 今後の成長が期待される馬です。 |
| 13 | ナンシヨウト (7) | 57.75 | 初戦でのパフォーマンスに期待がかかります。 |
| 14 | ザボドフスキー (13) | 56.50 | 初戦での経験を積むための重要なレースです。 |
まとめ
このレースでは、ナントカナルニャ(2)の優勝が有力視されています。血統の良さから高いポテンシャルが期待され、初戦からの好走が見込まれます。また、カシノシンマナ(14)も安定したパフォーマンスが期待され、初戦からの活躍が見込まれます。全体的に、血統と調教での動きを重視した予想となっています。
🧠 あなた専用の馬券戦略
性格タイプ診断で、あなたの性格に最適化された馬券購入戦略をご提案します。
16タイプそれぞれに合わせた独自のアプローチで競馬がもっと楽しく、もっと勝てるように。