6レース メイクデビュー小倉
- 開催日: 2024年6月29日(土曜)
- 開催回: 3回小倉1日
- 発走時刻: 12時55分
- 距離: 1000m
- コース: ダート・右
- 天候: 曇
- 馬場: 重
穴馬先生の一言
この新馬戦では、スピードの持続力が鍵となるため、血統と調教のバランスが重要です。特に注目したいのは、モンテシート(2)です。父ミッキーアイルから受け継ぐスピード能力に期待がかかります。また、ロワン(5)も注目すべき馬です。父シニスターミニスターの血統から、ダートでの適性が高く、初戦からの活躍が見込まれます。スタートダッシュとコーナリングが勝負の鍵となりますので、良い位置取りができれば優勝の可能性が高まります。
AI穴馬予想
印 | 馬名 | 穴馬指数 | 評価 |
---|---|---|---|
◎ | モンテシート (2) | 80.50 | 父ミッキーアイルのスピード能力に期待がかかる初戦です。 |
◯ | ロワン (5) | 78.75 | 父シニスターミニスターの血統から、ダートでの適性が高く、初戦からの活躍が見込まれます。 |
▲ | コスモストーム (1) | 75.50 | 調教の動きが良く、初戦から注目したい一頭です。 |
△ | ボヌールキャッツ(8) | 72.25 | 血統の良さから、今後の成長が期待されます。 |
☆ | マルガイオトメナシャチョウ(3) | 70.00 | 初戦でのパフォーマンスに期待がかかります。 |
AI指数予測
着順 | 馬名 | 指数 | 総評 |
---|---|---|---|
1 | モンテシート (2) | 85.00 | 父ミッキーアイルのスピード能力に期待がかかる初戦で、好走が見込まれます。 |
2 | ロワン (5) | 82.75 | 父シニスターミニスターの血統から、ダートでの適性が高く、初戦からの活躍が見込まれます。 |
3 | コスモストーム (1) | 80.50 | 調教の動きが良く、初戦から注目したい一頭です。 |
4 | ボヌールキャッツ(8) | 78.25 | 血統の良さから、今後の成長が期待されます。 |
5 | マルガイオトメナシャチョウ(3) | 76.00 | 初戦でのパフォーマンスに期待がかかります。 |
6 | カリスパール (6) | 73.50 | 初戦でのパフォーマンスに期待される馬です。 |
7 | アーデルリーベ (7) | 70.25 | 血統の良さから、今後の成長が期待されます。 |
8 | マルモリスパークル(4) | 68.00 | 初戦での経験を積むための重要なレースです。 |
まとめ
このレースでは、モンテシート(2)の優勝が有力視されています。父ミッキーアイルのスピード能力から初戦での好走が見込まれます。また、ロワン(5)もダート適性が高く、初戦からの活躍が期待されます。全体的に、血統と調教の動きを重視した予想となっています。