5レース メイクデビュー函館
- 開催日: 2024年6月29日
- 距離: 1200m
- コース: 芝・右
- 天候: 晴
- 馬場状態: 良
- 出走頭数: 9
出走馬情報とオッズ
枠 | 馬番 | 馬名 | 単勝オッズ | 人気 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | デスティニーホープ | 43.2 | 6 | 牝2 | 55.0kg | 荻野 琢真 | カリフォルニアクローム | ヒストリアドリーム | アドマイヤムーン |
2 | 2 | モズナナスター | 1.2 | 1 | 牝2 | 55.0kg | 鮫島 克駿 | モズアスコット | グランプリエンゼル | アグネスデジタル |
3 | 3 | カンタベリーバイク | 173.0 | 8 | 牡2 | 55.0kg | 古川 吉洋 | ベルシャザール | ケンコウランハート | タニノギムレット |
4 | 4 | アルピナセブン | 230.6 | 9 | 牝2 | 55.0kg | 亀田 温心 | ミスターメロディ | エスコルピオン | ダンスインザダーク |
5 | 5 | エンドレスサマー | 9.1 | 3 | 牡2 | 55.0kg | 横山 武史 | アルアイン | コケレール | Zamindar |
6 | 6 | シャドウキャッスル | 14.7 | 5 | 牡2 | 55.0kg | 北村 友一 | イスラボニータ | フリアアステカ | Zensational |
7 | 7 | ポップグルーヴ | 98.8 | 7 | 牝2 | 52.0kg | ▲高杉 吏麒 | レッドファルクス | シティーポップ | ロードカナロア |
8 | 8 | デコピン | 6.1 | 2 | 牡2 | 55.0kg | 武 豊 | タワーオブロンドン | セレナータ | ストーミングホーム |
8 | 9 | ピースシャイニー | 12.1 | 4 | 牡2 | 55.0kg | 佐々木 大輔 | アジアエクスプレス | ラペーシュ | バゴ |
レース展開予想
- モズナナスターが圧倒的な人気を集めています。モズアスコット産駒のこの馬はスピードに定評があり、今回のレースでも主導権を握る可能性が高いです。
- デコピンも注目の存在です。タワーオブロンドン産駒で、武豊騎手が騎乗することで一発を期待されています。
- エンドレスサマーは横山武史騎手とのコンビで安定した走りが期待されます。新馬戦では実力を発揮できるか注目です。
穴馬予想
デスティニーホープ (6番人気)
- カリフォルニアクローム産駒で、持久力が期待されます。後方からの差し脚に注目。
シャドウキャッスル (5番人気)
- イスラボニータ産駒で、前走の内容から一発の可能性があります。北村友一騎手の腕に期待。
結論
モズナナスターが人気通りの走りを見せるかがポイントですが、デコピンやエンドレスサマーがこれに挑む形になりそうです。穴馬としてデスティニーホープやシャドウキャッスルの走りにも注目です。
予想印
- ◎ モズナナスター
- ◯ デコピン
- ▲ エンドレスサマー
- ☆ デスティニーホープ
- △ シャドウキャッスル