5レース メイクデビュー函館
- 開催日: 2024年6月30日(日曜)
- 距離: 1800m
- コース: 芝・右
- 天候: 晴れ
- 馬場状態: 良
- 出走頭数: 11頭
穴馬先生の一言
新馬戦ですので、血統が重要なポイントです。特に、(7) セイフウサツキはサトノクラウン産駒で、芝適性が高く、注目の一頭です。また、(2) ゴーゴータカシはモーリス産駒で、期待がかかります。新馬戦では騎手の経験も重要な要素となりますので、横山武史騎手や武豊騎手の騎乗馬に注目したいところです。
AI穴馬予想
印 | 馬名 | 穴馬指数 | 評価 |
---|---|---|---|
◎ | セイフウサツキ | 82.5 | サトノクラウン産駒で、芝適性が高い。武豊騎手の騎乗で、レース展開に注目です。 |
◯ | ゴーゴータカシ | 80.0 | モーリス産駒で、安定したパフォーマンスが期待されます。横山武史騎手とのコンビで好走が見込まれます。 |
▲ | ナンナンプー | 78.0 | フィエールマン産駒で、距離適性があります。調教の動きも良く、上位争いが期待されます。 |
△ | プレシャスデイ | 75.0 | ニューイヤーズデイ産駒で、成長が期待されます。デビュー戦ですが、良い走りが見られるか注目です。 |
☆ | ゴーゴーゴウト | 73.5 | バゴ産駒で、粘り強い走りが期待されます。小林勝太騎手の騎乗で、どのようなレースをするか注目です。 |
AI指数予測
着順 | 馬名 | 指数 | 総評 |
---|---|---|---|
1 | セイフウサツキ | 85.0 | 血統と武豊騎手のコンビネーションが光る、優勝の有力候補。 |
2 | ゴーゴータカシ | 83.0 | モーリス産駒の安定した走りが期待され、上位入賞が見込まれます。 |
3 | ナンナンプー | 80.5 | フィエールマン産駒で、距離適性が高く、好走が期待されます。 |
4 | プレシャスデイ | 78.0 | ニューイヤーズデイ産駒の成長に期待し、上位入賞の可能性あり。 |
5 | ゴーゴーゴウト | 76.0 | バゴ産駒の粘り強さが光り、上位入賞を狙う。 |
6 | ラルフテソーロ | 74.5 | スワーヴリチャード産駒で、安定した走りが期待されます。 |
7 | アディクテッドラン | 73.0 | リオンディーズ産駒のパフォーマンスに注目。 |
8 | ガンバルマン | 72.0 | フィエールマン産駒で、成長が見込まれます。 |
9 | ヤコブセン | 70.5 | エピファネイア産駒で、初戦の走りに期待。 |
10 | サッカレッロ | 68.0 | ルーラーシップ産駒で、現時点では評価が低い。 |
11 | ブルータス | 65.5 | リオンディーズ産駒で、今後の成長に期待。 |
まとめ
このレースでは、(7) セイフウサツキの優勝が有力視されています。サトノクラウン産駒の血統と武豊騎手のコンビネーションが光ります。また、(2) ゴーゴータカシはモーリス産駒で、安定したパフォーマンスが期待されます。全体的に、新馬戦は未知数な部分が多いため、血統と騎手の経験に注目したいところです。