- 開催日: 2024年7月6日
- 発走時刻: 11:05
- 距離: 1000m
- コース: ダート・右
- 天候: 晴
- 馬場状態: 良
- 出走頭数: 14
AI穴馬予想
印 | 馬情報 | 穴馬指数 | 評価 |
---|
◎ | (9) メイショウヴァイゼ | 90.75 | 前走の安定した走りから、今回も好走が期待されます。 |
◯ | (14) エクセレンアーサー | 89.00 | 前走の内容が良く、成長が期待されます。上位争いが予想される一頭です。 |
▲ | (10) ゲーベル | 87.50 | 前走での内容からもわかるように、上位入賞が期待されます。 |
△ | (5) シノノメ | 86.00 | トレーニング評価が高く、期待されています。 |
☆ | (7) ブライトルピナス | 84.50 | 前走の内容が良く、上位争いが期待されます。 |
AI指数予測
着順 | 馬情報 | 指数 | 総評 |
---|
1 | (9) メイショウヴァイゼ | 90.75 | 前走の安定した走りから、今回も好走が期待されます。 |
2 | (14) エクセレンアーサー | 89.00 | 前走の内容が良く、成長が期待されます。上位争いが予想される一頭です。 |
3 | (10) ゲーベル | 87.50 | 前走での内容からもわかるように、上位入賞が期待されます。 |
4 | (5) シノノメ | 86.00 | トレーニング評価が高く、期待されています。 |
5 | (7) ブライトルピナス | 84.50 | 前走の内容が良く、上位争いが期待されます。 |
6 | (2) ビーコング | 83.75 | トレーニング評価が低く、現状では中位争いが予想されます。 |
7 | (11) シュムック | 82.50 | 前走の内容からもわかるように、上位争いが期待されます。 |
8 | (4) ヨシノヤッタルデー | 81.00 | トレーニング評価が低く、現状では中位争いが予想されます。 |
9 | (12) ブラックリバー | 79.50 | トレーニング評価が低く、現状では苦戦が予想されます。 |
10 | (13) フレアビート | 78.00 | トレーニング評価が低く、現状では苦戦が予想されます。 |
11 | (6) ポートカルタヘナ | 76.75 | トレーニング評価が低く、現状では苦戦が予想されます。 |
12 | (3) ヴェストラン | 75.50 | トレーニング評価が低く、現状では苦戦が予想されます。 |
13 | (8) ルミリオン | 74.00 | トレーニング評価が低く、現状では苦戦が予想されます。 |
14 | (1) タマハガネ | 72.50 | トレーニング評価が低く、現状では苦戦が予想されます。 |
まとめ
このレースでは、(9)メイショウヴァイゼが優勝候補とされています。前走の安定した走りから、今回も好走が期待されます。対抗馬としては、(14)エクセレンアーサーが挙げられます。前走の内容が良く、成長が期待されます。また、(10)ゲーベルも前走の内容から上位入賞が期待されます。全体的に、経験を活かして成長が期待される馬たちの戦いとなります。