- 開催日: 2024年7月6日
- 開催回: 1回函館9日
- 発走時刻: 14時50分
- 距離: 1200m
- コース: 芝・右
- 天候: 曇
- 馬場状態: 良
穴馬先生の一言
このレースは1200mの芝戦で、スピードと瞬発力が重要です。注目馬は、(1)ポエットリーと(5)ランドオブラヴです。両馬ともに前走で良い結果を出しており、今回も上位争いが期待されます。ペースは速くなりそうで、後方待機組にもチャンスがあるでしょう。
AI穴馬予想
| 印 | 馬情報 | 穴馬指数 | 評価 |
|---|---|---|---|
| ◎ | ポエットリー | 92.00 | スピードがあり、安定した成績が期待されます。 |
| ◯ | ランドオブラヴ | 89.50 | 前走で好成績を収めており、今回も良い結果が期待されます。 |
| ▲ | ニシノコウダイ | 88.00 | 瞬発力があり、展開次第では上位に食い込む可能性が高いです。 |
| △ | マルチイグニション | 86.00 | 持久力があり、上位争いに絡む可能性があります。 |
| ☆ | スマートルシーダ | 84.75 | 安定した成績を持ち、今回も上位に食い込む可能性が高いです。 |
AI指数予測
| 着順 | 馬情報 | 指数 | 総評 |
|---|---|---|---|
| 1 | ポエットリー | 92.00 | スピードと瞬発力があり、今回のレースで優勝が期待されます。 |
| 2 | ランドオブラヴ | 89.50 | 前走で好成績を収めており、今回も上位入賞が期待されます。 |
| 3 | ニシノコウダイ | 88.00 | 瞬発力があり、展開次第では上位に食い込む可能性が高いです。 |
| 4 | マルチイグニション | 86.00 | 持久力があり、上位争いに絡む可能性があります。 |
| 5 | スマートルシーダ | 84.75 | 安定した成績を持ち、今回も上位に食い込む可能性が高いです。 |
| 6 | スクルプトーリス | 82.50 | 継続的な改善が必要ですが、将来的な成長が見込めます。 |
| 7 | マルチロゼクラン | 80.00 | 継続的な改善が必要ですが、将来的な成長が見込めます。 |
| 8 | トリップトゥムーン | 78.50 | トレーニング評価が低く、現状では苦戦が予想されます。 |
| 9 | グッドグロウス | 76.25 | 潜在能力はありますが、現在のパフォーマンスは不十分です。 |
| 10 | マルチイイヒニナル | 74.00 | 成績が不安定で、現時点では期待できる要素が少ないです。 |
まとめ
このレースでは、(1)ポエットリーの優勝が有力視されています。スピードと瞬発力があり、今回のレースで優勝が期待されます。対抗馬としては、前走で好成績を収めた(5)ランドオブラヴが期待されています。また、(10)ニシノコウダイも瞬発力があり、展開次
🧠 あなた専用の馬券戦略
性格タイプ診断で、あなたの性格に最適化された馬券購入戦略をご提案します。
16タイプそれぞれに合わせた独自のアプローチで競馬がもっと楽しく、もっと勝てるように。