6レース メイクデビュー福島
- 開催日: 2024年7月14日
- 開催回: 2回福島6日
- 発走時刻: 12時55分
- 距離: 1150m
- コース: ダート・右
- 天候: 曇
- 馬場状態: 稍重
穴馬先生の一言
このレースは2歳新馬戦であり、血統や調教データが重要です。特に注目したいのは、(4)ケイアイマハナです。父ダノンレジェンドの産駒で、初戦から高いパフォーマンスが期待されます。また、(8)テイエムダイスターも父シニスターミニスターの産駒で、ダート適性が高いです。
AI穴馬予想
印 | 馬情報 | 穴馬指数 | 評価 |
---|---|---|---|
◎ | (4) ケイアイマハナ | 89.00 | 父ダノンレジェンドの産駒で、初戦から高いパフォーマンスが期待されます。戸崎圭太騎手の手腕も信頼できます。 |
◯ | (8) テイエムダイスター | 86.50 | 父シニスターミニスターの産駒で、ダート適性が高いです。小沢大仁騎手とのコンビに注目したい一頭。 |
▲ | (3) ミヤマテウス | 84.00 | 父パイロの産駒で、持久力があり初戦からの活躍が期待されます。菅原明良騎手の手綱にも注目。 |
△ | (5) ハルノアラシ | 82.50 | 父ミスターメロディの産駒で、調教も良好。横山琉人騎手が手綱を取る点もプラス材料。 |
☆ | (1) チョウノミツツボ | 79.00 | 父ダノンレジェンドの産駒で、成長が楽しみな一頭。初戦から注意が必要。 |
(2) タワーリシチ | 75.50 | 父リアルスティールの産駒で、初戦でのパフォーマンスに期待。丸田恭介騎手とのコンビも注目。 | |
(7) コパノオーランド | 72.00 | 父コパノリッキーの産駒で、今後の成長に期待。初戦は様子見が必要か。 | |
(6) ノアプレスリー | 70.00 | 父ミスターメロディの産駒で、初戦での走りに注目。 |
まとめ
このレースは、ケイアイマハナが最有力候補として注目されていますが、テイエムダイスターやミヤマテウスも上位争いに絡む可能性が高いです。血統や調教データを重視して、初戦から好パフォーマンスを見せる馬に注目です。