- 開催日: 2024年7月28日
- 開催回: 1回札幌4日
- 発走時刻: 10時20分
- 距離: 1000m
- コース: ダート・右
穴馬先生の一言
このレースは3歳未勝利戦で、1000mのダートコースで行われます。注目したいのは、(10) ミスターディジェイです。過去の成績からスピードがあり、今回は好走が期待されます。また、(7) タカラバディウスも前走での成績が良く、注目です。
AI穴馬予想
| 印 | 馬情報 | 穴馬指数 | 評価 |
|---|---|---|---|
| ◎ | (10) ミスターディジェイ | 91.50 | ミスターディジェイはスピードがあり、今回の条件では好走が期待されます。 |
| ◯ | (7) タカラバディウス | 89.00 | タカラバディウスは前走で良い成績を残しており、注目の一頭です。 |
| ▲ | (5) ウィスピースノー | 86.75 | ウィスピースノーは安定した成績を残しており、注目の一頭です。 |
| △ | (11) テイエムタリスマ | 85.25 | テイエムタリスマは成長が期待される馬です。 |
| ☆ | (4) ラントゥリーダンス | 82.50 | ラントゥリーダンスは堅実な走りを見せており、注目です。 |
🧠 あなた専用の馬券戦略
性格タイプ診断で、あなたの性格に最適化された馬券購入戦略をご提案します。
16タイプそれぞれに合わせた独自のアプローチで競馬がもっと楽しく、もっと勝てるように。