- 開催日: 2024年10月19日
- 開催回: 4回東京5日
- 発走時刻: 13時05分
- 距離: 1,400m
- コース: 芝・左
穴馬先生の一言
このレースでは、(2)ベルジュロネットがロードカナロア産駒で注目されています。母ベルカントは短距離で大活躍した名馬であり、父のスピードを受け継いでいる可能性が高いです。また、(14)コルチェスターもビッグアーサー産駒で、瞬発力が期待されます。(9)コオリナラグーンはミッキーアイル産駒で、ルメール騎手とのコンビにも注目です。
AI穴馬予想
| 印 | 馬情報 | 穴馬指数 | 評価 |
|---|---|---|---|
| ◎ | (2) ベルジュロネット | 85.60 | ロードカナロア産駒で、母ベルカントの血統背景からスピードに期待。人気に応える可能性大。 |
| ◯ | (14) コルチェスター | 83.20 | ビッグアーサー産駒で、瞬発力が評価されています。戸崎騎手の手腕にも注目。 |
| ▲ | (9) コオリナラグーン | 80.50 | ミッキーアイル産駒で、ルメール騎手とのコンビが魅力。距離適性も問題なし。 |
| △ | (4) ブラヴォケラトプス | 79.30 | リアルインパクト産駒で、初戦から好走が期待される。松山騎手が手綱を取る。 |
| ☆ | (17) アリスノヒトミ | 77.80 | ゴールドドリーム産駒で、後方からの追い込みに期待。長い距離での適性が見どころ。 |
🧠 あなた専用の馬券戦略
性格タイプ診断で、あなたの性格に最適化された馬券購入戦略をご提案します。
16タイプそれぞれに合わせた独自のアプローチで競馬がもっと楽しく、もっと勝てるように。