- 開催日: 2024年10月27日
- 開催回: 5回京都8日
- 発走時刻: 14時15分
- 距離: 2000m
- コース: 芝・右
穴馬先生の一言
このレースは、ハンデ戦となるため各馬の負担重量と展開がカギとなります。特に、(5)ホウオウプロサンゲは前走の安定した走りから今回も上位争いが期待できます。また、(6)テーオーダグラスは近走で安定した成績を残しており、今回も期待できる一頭です。
AI穴馬予想
| 印 | 馬情報 | 穴馬指数 | 評価 |
|---|---|---|---|
| ◎ | (5) ホウオウプロサンゲ | 82.50 | 安定感があり、ハンデを活かしての前進が期待されます。前走のパフォーマンスも評価できます。 |
| ◯ | (6) テーオーダグラス | 80.00 | 安定した成績と自在なレース運びが魅力です。展開次第では上位進出が見込めます。 |
| ▲ | (1) ブリタニア | 77.50 | 差し馬としての能力に注目。直線の勝負所での伸びに期待が持てます。 |
| △ | (4) ギャンブルルーム | 74.75 | ここ最近のレース内容も悪くなく、展開次第ではチャンスがある一頭です。 |
| ☆ | (7) テリオスマナ | 72.00 | 前走での内容から成長が見られ、今回は注目しておきたい一頭です。 |
🧠 あなた専用の馬券戦略
性格タイプ診断で、あなたの性格に最適化された馬券購入戦略をご提案します。
16タイプそれぞれに合わせた独自のアプローチで競馬がもっと楽しく、もっと勝てるように。