- 開催日: 2024年7月6日
- 距離: 1200m
- コース: 芝・右
- 天候: 曇
- 馬場状態: 良
- 出走頭数: 8
穴馬先生の一言
このレースでは、スタートからの位置取りが非常に重要です。特に、(1)(地)ナムラシベラは近走の成績からも最後の脚が使えることが評価されています。また、(3)ラリベラは先行力があり、レース展開次第では逃げ切りも考えられます。レース全体としては差し馬が有利な展開が予想されるため、後方からの追い込みにも注目が必要です。
AI穴馬予想
| 印 | 馬情報 | 穴馬指数 | 評価 |
|---|---|---|---|
| ◎ | (1) (地)ナムラシベラ | 75.50 | スタミナがあり、ラストの伸びが期待できます。特に後半での追い込みが期待される馬です。 |
| ◯ | (3) ラリベラ | 74.75 | 先行力があり、逃げ切りも考えられます。前走も良い成績を残しており、今回も上位争いが期待されます。 |
| ▲ | (6) スミレファースト | 72.50 | 近走の成績からも安定したパフォーマンスが見込まれます。特にスタートからの位置取りが重要となります。 |
| △ | (4) (地)ソングフォーユー | 70.25 | 過去の成績からも堅実な走りが期待されます。特に中盤での粘り強さが評価されています。 |
| ☆ | (2) ハピアーザンエバー | 68.50 | 調教で良い動きを見せており、期待されています。特に初出走時のパフォーマンスが注目されます。 |
AI指数予測
| 着順 | 馬情報 | 指数 | 総評 |
|---|---|---|---|
| 1 | (1) (地)ナムラシベラ | 88.00 | スタミナとラストの伸びが評価され、優勝の可能性が非常に高いです。 |
| 2 | (6) スミレファースト | 86.50 | 安定した成績を持ち、上位入賞が期待されます。 |
| 3 | (3) ラリベラ | 85.75 | 先行力があり、今回も良い結果が期待されます。 |
| 4 | (4) (地)ソングフォーユー | 83.00 | 中盤での粘り強さが評価されています。 |
| 5 | (2) ハピアーザンエバー | 81.50 | 初出走時のパフォーマンスが期待されています。 |
| 6 | (7) アスクメークシェア | 78.00 | さらなる成長が期待される馬です。 |
| 7 | (8) フタバ | 75.75 | トレーニングの結果から、今回は苦戦が予想されます。 |
| 8 | (5) レディーエンジェル | 73.50 | 調教の内容から、まだ改善の余地があります。 |
まとめ
このレースでは、(1)(地)ナムラシベラの優勝が有力視されています。スタミナとラストの伸びが評価されており、優勝の可能性が非常に高いです。対抗馬としては、(6)スミレファーストが安定した成績から上位入賞が期待されます。また、(3)ラリベラも先行力があり、良い結果が期待されます。全体的に、スタートからの位置取りが重要なレースとなるため、前半の展開にも注目が必要です。
🧠 あなた専用の馬券戦略
性格タイプ診断で、あなたの性格に最適化された馬券購入戦略をご提案します。
16タイプそれぞれに合わせた独自のアプローチで競馬がもっと楽しく、もっと勝てるように。