- 開催日: 2024年7月7日
- 開催回: 3回小倉4日
- 発走時刻: 12時55分
- 距離: 1200m
- コース: 芝・右
穴馬先生の一言
新馬戦で特に注目したいのは、(2)ペンテリコンです。父シルバーステートはスピードに優れ、母イルーシヴハピネスはFrankel産駒という良血統を持っています。また、(4)フェニーチェドーロは父ナダルのスピードが期待される馬で、母系もブライアンズタイムの力強さを引き継いでいます。スタートからスピードに乗ることが重要なこのレースで、どの馬が抜け出すかに注目しましょう。
AI穴馬予想
| 印 | 馬情報 | 穴馬指数 | 評価 |
|---|---|---|---|
| ◎ | (2) ペンテリコン | 84.50 | 父シルバーステートと母のFrankel産駒の血統が優れています。 |
| ◯ | (4) フェニーチェドーロ | 82.75 | 父ナダルのスピードが期待され、母系も力強い血統です。 |
| ▲ | (5) ルジャーダ | 80.50 | 父キズナの持久力と母系の良血統が魅力です。 |
| △ | (1) サニーネイチャー | 78.25 | 父モーリスのスピードと母系のゴールドシップの持久力が期待されます。 |
| ☆ | (3) スリールミニョン | 76.00 | 父ミスターメロディのスピードと母系のクロフネの血統が良い。 |
AI指数予測
| 着順 | 馬情報 | 指数 | 総評 |
|---|---|---|---|
| 1 | (2) ペンテリコン | 85.00 | 父シルバーステートと母のFrankel産駒の血統が評価され、優勝の可能性が非常に高いです。 |
| 2 | (4) フェニーチェドーロ | 82.75 | 父ナダルのスピードが評価され、上位入賞が期待されます。 |
| 3 | (5) ルジャーダ | 80.50 | 父キズナの持久力と母系の良血統が評価され、良い結果が期待されます。 |
| 4 | (1) サニーネイチャー | 78.25 | 父モーリスのスピードと母系のゴールドシップの持久力が評価され、上位争いが期待されます。 |
| 5 | (3) スリールミニョン | 76.00 | 父ミスターメロディのスピードと母系のクロフネの血統が評価され、今後の成長が期待されます。 |
| 6 | (6) プリンセスカノヤ | 74.50 | 調教の評価が低く、現時点では苦戦が予想されます。 |
| 7 | (7) イキガイ | 72.75 | 経験不足ながらも、将来的な成長が期待されます。 |
まとめ
このレースでは、(2)ペンテリコンの優勝が有力視されています。父シルバーステートと母のFrankel産駒の血統が評価され、優勝の可能性が非常に高いです。対抗馬としては、(4)フェニーチェドーロが父ナダルのスピードと母系の力強さから期待されています。また、(5)ルジャーダも血統の良さと成長が期待される馬であり、上位に食い込む可能性が高いです。新馬戦での各馬のパフォーマンスに注目し、将来の有望馬を見つける楽しみがあります。
🧠 あなた専用の馬券戦略
性格タイプ診断で、あなたの性格に最適化された馬券購入戦略をご提案します。
16タイプそれぞれに合わせた独自のアプローチで競馬がもっと楽しく、もっと勝てるように。