- 開催日: 2024年7月13日
- 開催回: 3回小倉5日
- 発走時刻: 15時35分
- 距離: 1700m
- コース: ダート・右
- 天候: 晴
- 馬場状態: 稍重
穴馬先生の一言
このレースは1700メートルのダートコースで、スタミナと持久力が求められます。注目すべき馬は(12)メイショウミカワです。前走の成績や調教の状態から、今回も好走が期待されます。また、(1)メイショウシナノも上位争いに絡む可能性が高いです。スタートの速さと直線での粘り強さが鍵となるでしょう。
AI穴馬予想
| 印 | 馬情報 | 穴馬指数 | 評価 |
|---|---|---|---|
| ◎ | (12) メイショウミカワ | 91.75 | 前走の成績や調教の状態から、今回も好走が期待されます。 |
| ◯ | (1) メイショウシナノ | 90.25 | 上位争いに絡む可能性が高く、スタートの速さと直線での粘り強さが期待できます。 |
| ▲ | (9) エピックジョイ | 88.50 | スピードと持久力に優れた馬で、良い走りが期待されます。 |
| △ | (8) オシゲ | 86.75 | 安定した成績を残している馬で、上位争いに絡む可能性が高いです。 |
| ☆ | (4) ハンディーズピーク | 85.00 | 調子が良く、現状でも期待できる馬です。 |
| (10) メイショウホマレ | 84.50 | スタートの速さと直線での粘り強さが鍵となるでしょう。 | |
| (6) テイエムランウェイ | 83.75 | 持久力とスピードに優れた馬で、今回も好走が期待されます。 | |
| (11) ラニカイ | 82.50 | トレーニング評価が高く、現状でも期待できる馬です。 | |
| (5) コンスタンティン | 81.75 | 調子が上向いており、今後の成長に期待が持てます。 | |
| (16) モズマゾク | 80.25 | 初出走ながらも、スピードと持久力に優れた馬です。 | |
| (3) ランドボルケーノ | 78.50 | 経験不足ながらも、将来的な成長が期待されます。 | |
| (7) ガウラ | 77.75 | 過去の成績から成長が期待される馬です。 | |
| (2) タイセイシェダル | 76.25 | 調子が良く、今後の成長に期待が持てます。 | |
| (14) ビオグラフィア | 75.50 | トレーニング評価が低く、現状では苦戦が予想されます。 | |
| (13) クレスコジョケツ | 74.00 | 安定した成績を残しているが、調子にばらつきがある馬です。 | |
| (15) ジューンアマデウス | 72.75 | 持久力とスピードに優れた馬で、今回も好走が期待されます。 |
🧠 あなた専用の馬券戦略
性格タイプ診断で、あなたの性格に最適化された馬券購入戦略をご提案します。
16タイプそれぞれに合わせた独自のアプローチで競馬がもっと楽しく、もっと勝てるように。