11レース 第56回函館2歳ステークスGⅢ
レース情報
- レース名: 第56回函館2歳ステークスGⅢ
- 開催日: 2024年7月13日
- 距離: 1200m
- コース: 芝・右
- 天候: 晴
- 馬場状態: 良
- 出走頭数: 14頭
穴馬先生の一言
このレースは荒れる可能性が高く、注目の穴馬は「(3)リリーフィールド」です。前走で見せた末脚が非常に印象的で、今回も同様に後半での追い込みが期待されます。ペースは速くなりやすく、差し馬に有利な展開が予想されます。特に「(1)エンドレスサマー」や「(9)ヴーレヴー」との激しい争いが予想され、ゴール前の接戦が見どころとなるでしょう。
AI穴馬予想
印 | 馬情報 | 穴馬指数 | 評価 |
---|---|---|---|
◎ | (3)リリーフィールド | 85.30 | リリーフィールドは85.3の穴馬指数を持ち、前走の末脚が非常に印象的です。後半での追い込みが期待されます。 |
◯ | (7)サトノカルナバル | 83.00 | サトノカルナバルは高い能力を持ち、安定した走りが期待されます。前走も好成績を残しており注目です。 |
▲ | (1)エンドレスサマー | 80.75 | エンドレスサマーはスピードがあり、先行策で有利にレースを進められます。後半での粘り強さが期待されます。 |
△ | (9)ヴーレヴー | 79.50 | ヴーレヴーはトレーニング評価が高く、前走でも末脚を見せました。今回も同様に期待が持てます。 |
☆ | (13)エメラヴィ | 77.75 | エメラヴィは調教で良い動きを見せており、注目の一頭です。デビュー戦でも好走し、今後の成長が楽しみです。 |
(2)チギリ | 70.00 | 過去の成績を考慮し、安定した走りが期待されます。 | |
(4)ヒデノブルースカイ | 69.50 | スタートからの位置取りが鍵となりますが、粘り強い走りが見込まれます。 | |
(5)ニシノラヴァンダ | 68.25 | 前走の結果から成長が期待されます。 | |
(6)モズナナスター | 66.75 | 調教での動きが良く、今後の成長が楽しみです。 | |
(8)ラインパシオン | 65.50 | 経験不足ながらも、将来的な成長が見込めます。 | |
(10)カルプスペルシュ | 64.25 | スタート次第では上位に食い込む可能性があります。 | |
(11)シュードタキライト | 63.00 | 調教での評価が低いため、今回のレースは厳しいかもしれません。 | |
(12)オカメノコイ | 61.75 | トレーニング評価が低く、現状では苦戦が予想されます。 | |
(14)ヤンキーバローズ | 60.50 | 成績が不安定で、現時点では期待できる要素が少ないです。 |
まとめ
第56回函館2歳ステークスは、特に「(3)リリーフィールド」の末脚に注目し、レース展開を楽しむことができるでしょう。ペースが速くなると予想されるため、差し馬の活躍が期待されます。