- 開催日: 2024年9月1日
- 開催回: 2回札幌8日
- 発走時刻: 16時05分
- 距離: 1700m
- コース: ダート・右
AI穴馬予想
| 印 | 馬情報 | 穴馬指数 | 評価 |
|---|---|---|---|
| ◎ | (14) カルパ | 93.50 | 近走好調で安定感あり。前走3着からの巻き返しが期待される。 |
| ◯ | (1) レーヴドレフォン | 91.75 | 堅実な走りが魅力。勝負根性があり、勝ち切る力もある。 |
| ▲ | (5) ロードクロンヌ | 90.25 | 前走で未勝利を脱出し、勢いがある。昇級戦でも好勝負可能。 |
| △ | (7) サンドブラスト | 89.50 | 前に行ける脚があり、展開がハマれば好走期待。 |
| ☆ | (12) サンカルミア | 88.75 | 未勝利戦を勝ち上がり、今後の成長が期待される一頭。 |
🧠 あなた専用の馬券戦略
性格タイプ診断で、あなたの性格に最適化された馬券購入戦略をご提案します。
16タイプそれぞれに合わせた独自のアプローチで競馬がもっと楽しく、もっと勝てるように。