- 開催日: 2024年6月16日
- 開催回: 1回函館4日
- 発走時刻: 13時45分
- 天候: 曇
- 馬場状態: 芝・良
- 距離: 1200m
- コース: 芝・右
穴馬先生の一言
このレースは1200メートルの芝戦で、スタートダッシュとスピードが求められます。(4)イコノスタシスはモーリス産駒で、スピードに優れており、前走の内容も悪くありません。(8)ホークレアはリアルスティール産駒で、スピードと持久力のバランスが良いです。(9)ゴーインマイウェイもトーセンラー産駒で、末脚に期待が持てます。これらの馬たちはレース展開次第で上位争いが期待できるでしょう。
AI穴馬予想
| 印 | 馬情報 | 穴馬指数 | 評価 |
|---|---|---|---|
| ◎ | (4) イコノスタシス | 93.00 | モーリス産駒でスピードに優れており、前走の内容も悪くない。 |
| ◯ | (8) ホークレア | 90.50 | リアルスティール産駒でスピードと持久力のバランスが良い。 |
| ▲ | (9) ゴーインマイウェイ | 89.00 | トーセンラー産駒で末脚に期待が持てる。 |
| △ | (7) ジョーメッドヴィン | 87.00 | ドレフォン産駒で持久力に期待。展開次第では上位進出の可能性あり。 |
| ☆ | (12) カフェクロニクル | 85.00 | ハーツクライ産駒でスタミナに期待。展開次第で一発狙える。 |
AI指数予測
| 着順 | 馬情報 | 指数 | 総評 |
|---|---|---|---|
| 1 | (4) イコノスタシス | 92.00 | モーリス産駒でスピードに優れており、前走の内容も良好。 |
| 2 | (8) ホークレア | 91.00 | リアルスティール産駒でスピードと持久力のバランスが良い。 |
| 3 | (9) ゴーインマイウェイ | 89.50 | トーセンラー産駒で末脚に期待が持てる。 |
| 4 | (7) ジョーメッドヴィン | 88.00 | ドレフォン産駒で持久力に期待。展開次第では上位進出の可能性あり。 |
| 5 | (12) カフェクロニクル | 86.00 | ハーツクライ産駒でスタミナに期待。展開次第で一発狙える。 |
| 6 | (1) マルチワンリオン | 84.00 | リオンディーズ産駒でスピードに期待。 |
| 7 | (2) ノボリショウリュウ | 82.00 | リアルスティール産駒でスピードに期待。 |
| 8 | (3) フリントロック | 80.00 | ブラックタイド産駒で持久力に期待。 |
| 9 | (5) マルチメージャーテソーロ | 78.00 | シルバーステート産駒でスタミナに期待。 |
| 10 | (6) アコルダール | 76.00 | ダノンレジェンド産駒でスピードに期待。 |
| 11 | (10) アフトクラーティラ | 74.00 | ロードカナロア産駒でスピードに期待。 |
| 12 | (11) ハピアーザンエバー | 72.00 | リオンディーズ産駒で初戦に注目。 |
| 13 | (13) スイミーユニバンス | 70.00 | ドゥラメンテ産駒でスピードに期待。 |
| 14 | (14) テーオーヴァイナー | 68.00 | ビッグアーサー産駒で初戦に注目。 |
まとめ
このレースはスタートダッシュとスピードが重要です。(4)イコノスタシスと(8)ホークレアは共にスピードと持久力のバランスが良く、安定したパフォーマンスを見せています。(9)ゴーインマイウェイも末脚に期待が持てる馬です。レース展開次第でこれらの馬たちが上位を争うことが予想されます。
🧠 あなた専用の馬券戦略
性格タイプ診断で、あなたの性格に最適化された馬券購入戦略をご提案します。
16タイプそれぞれに合わせた独自のアプローチで競馬がもっと楽しく、もっと勝てるように。