6レース メイクデビュー東京
- 開催日: 2024年6月22日(土曜)
- 距離: 1400m
- コース: 芝・左
- 天候: 小雨
- 馬場状態: 重
- 出走頭数: 10
穴馬先生の一言
メイクデビュー東京は新馬戦であり、過去のレースデータがないため、各馬の能力や成長が未知数です。注目したいのは、(3)サトノカルナバルです。父キタサンブラックのスタミナと母系のスピードを兼ね備えた馬で、初戦から好走が期待されます。また、(1)デアマトローナも血統から高いポテンシャルが期待され、ここでの走りに注目したいところです。
AI穴馬予想
印 | 馬情報 | 穴馬指数 | 評価 |
---|---|---|---|
◎ | (3) サトノカルナバル | 86.00 | 父キタサンブラックのスタミナと母系のスピードを兼ね備えた馬で、初戦から好走が期待されます。 |
◯ | (1) デアマトローナ | 83.75 | 血統から高いポテンシャルが期待され、初戦から注目したい一頭です。 |
▲ | (4) ヴェロニカペルシカ | 80.50 | 父ダイワメジャーの能力を引き継ぎ、初戦から注目したい馬です。 |
△ | (5) ベラヴィットーリア | 78.25 | 良血統からのポテンシャルが高く、今後の成長が楽しみです。 |
☆ | (7) コウソクグルーヴ | 76.50 | 調教での動きが良く、期待されています。 |
AI指数予測
着順 | 馬情報 | 指数 | 総評 |
---|---|---|---|
1 | (3) サトノカルナバル | 93.00 | 父キタサンブラックのスタミナと母系のスピードを兼ね備えた馬で、初戦から好走が期待されます。 |
2 | (1) デアマトローナ | 91.00 | 血統から高いポテンシャルが期待され、初戦から注目したい一頭です。 |
3 | (4) ヴェロニカペルシカ | 88.75 | 父ダイワメジャーの能力を引き継ぎ、初戦から注目したい馬です。 |
4 | (5) ベラヴィットーリア | 86.50 | 良血統からのポテンシャルが高く、今後の成長が楽しみです。 |
5 | (7) コウソクグルーヴ | 84.25 | 調教での動きが良く、期待されています。 |
6 | (6) マイディアホープ | 81.00 | 持ち前のスタミナとスピードが評価されています。 |
7 | (2) ニシノコイブミ | 78.75 | 初戦ながらも期待されています。 |
8 | (8) リリードリーマー | 76.50 | 今後の成長が期待されます。 |
9 | (9) エイユーサブリナ | 74.25 | 経験不足ながらも将来的な成長が見込めます。 |
10 | (10) ナックカイザー | 72.00 | 成績が不安定で、現時点では期待できる要素が少ないです。 |
まとめ
このレースでは、(3)サトノカルナバルの優勝が有力視されています。父キタサンブラックのスタミナと母系のスピードを兼ね備えた馬で、初戦から好走が期待されます。対抗馬としては、(1)デアマトローナが血統の良さから期待されています。また、(4)ヴェロニカペルシカも初戦から注目したい馬です。全体的に、持ち前のスタミナとスピードが勝負の鍵となる展開が予想されます。