3レース 3歳未勝利
- 開催日: 2024年6月22日
- 開催回: 1回函館5日
- 発走時刻: 10時45分
- 距離: 1200m
- コース: 芝・右
穴馬先生の一言
このレースは、3歳未勝利馬による一戦で、短距離戦のため、スピードが重視されます。特に注目したいのは、(1)キアロヴェローチェです。前走は6着でしたが、今度は距離短縮での一発を期待したいです。また、(5)グランテレーズも前走で3着と好走しており、上位争いが予想されます。全体的にペースが速くなりやすく、逃げ馬に有利な展開が予想されるため、スタートダッシュに注目が必要です。
AI穴馬予想
印 | 馬情報 | 穴馬指数 | 評価 |
---|---|---|---|
◎ | (1) キアロヴェローチェ | 77.50 | 距離短縮での一発が期待される馬。前走の経験から更なる成長が見込まれます。 |
◯ | (5) グランテレーズ | 75.25 | 前走で3着と好走し、安定した成績が期待されます。 |
▲ | (2) ヴィヴァクラウン | 73.00 | 安定した成績を持ち、今回も上位に食い込む可能性が高いです。 |
△ | (4) ポトマックテソーロ | 70.75 | 安定した走りが期待され、上位に食い込む可能性が高いです。 |
☆ | (11) ヴィーケン | 68.50 | 前走での走りから、今回も注目の一頭です。 |
AI指数予測
着順 | 馬情報 | 指数 | 総評 |
---|---|---|---|
1 | (1) キアロヴェローチェ | 88.00 | 距離短縮での一発が期待される馬。前走の経験から更なる成長が見込まれます。 |
2 | (5) グランテレーズ | 86.50 | 前走で3着と好走し、安定した成績が期待されます。 |
3 | (2) ヴィヴァクラウン | 84.75 | 安定した成績を持ち、今回も上位に食い込む可能性が高いです。 |
4 | (4) ポトマックテソーロ | 82.50 | 安定した走りが期待され、上位に食い込む可能性が高いです。 |
5 | (11) ヴィーケン | 80.25 | 前走での走りから、今回も注目の一頭です。 |
6 | (6) ノイヤー | 78.00 | 過去の成績から、安定感があります。 |
7 | (12) ステイチューンド | 75.75 | 経験不足ながらも、将来的な成長が見込めます。 |
8 | (3) ガーデンプランナー | 73.50 | 今後の成長が期待される馬です。 |
9 | (8) カウネウス | 72.25 | トレーニング評価が低く、現状では苦戦が予想されます。 |
10 | (7) シンデレラタイム | 70.00 | 安定した成績を持ち、期待される一頭です。 |
11 | (9) ポリトナリティー | 68.75 | 潜在能力はありますが、現在のパフォーマンスは不十分です。 |
12 | (10) キタノワイオリ | 67.50 | トレーニング評価が低く、現状では苦戦が予想されます。 |
13 | (13) ミラルージュ | 66.25 | 経験不足があり、さらなるトレーニングが必要です。 |
14 | (14) フィローシャ | 65.00 | 現在の成績は不安定で、改善が必要です。 |
15 | (15) オーヴァーザトップ | 63.75 | 成績が不安定で、現時点では期待できる要素が少ないです。 |
16 | (16) ドレッド | 62.50 | 現在のパフォーマンスでは評価が低く、改善が求められます。 |
まとめ
このレースでは、(1)キアロヴェローチェの優勝が有力視されています。距離短縮での一発が期待される馬であり、前走の経験から更なる成長が見込まれます。対抗馬としては、(5)グランテレーズが前走で3着と好走しており、安定した成績が期待されます。また、(2)ヴィヴァクラウンも安定した成績を持ち、上位に食い込む可能性が高いです。全体的にペースが速くなりやすく、逃げ馬に有利な展開が予想されるため、スタートダッシュに注目が必要です。