12レース 3歳以上1勝クラス
- 開催日: 2024年6月29日
- 開催回: 2回福島1日
- 発走時刻: 16時30分
- 距離: 1150m
- コース: ダート・右
穴馬先生の一言
このレースは、短距離戦のためスピードが重要な要素となります。特に注目したいのは、(1)セリエルです。前走の安定した成績から、今回も良いパフォーマンスが期待されます。また、(5)ネバレチュゴーも堅実な走りを見せており、注目すべき一頭です。全体的に先行馬に有利な展開が予想されます。
AI穴馬予想
印 | 馬情報 | 穴馬指数 | 評価 |
---|---|---|---|
◎ | (1) セリエル | 85.75 | 前走の安定した成績から、今回も良いパフォーマンスが期待されます。ラストの伸びが期待されます。 |
◯ | (5) ネバレチュゴー | 83.50 | 堅実な走りを見せており、上位争いが期待されます。特に終盤の追い込みが魅力です。 |
▲ | (2) グリントリッター | 81.25 | 潜在能力が高く、前走の成績からも今回も期待できる一頭です。 |
△ | (9) スマートオリーブ | 79.50 | 経験豊富な馬で、安定した成績が期待されます。特に前走での強いパフォーマンスが評価されます。 |
☆ | (15) ダイチラファール | 77.25 | 前走のパフォーマンスからも上位争いが期待されます。調教の成果も期待できる一頭です。 |
AI指数予測
着順 | 馬情報 | 指数 | 総評 |
---|---|---|---|
1 | (1) セリエル | 85.75 | 前走の安定した成績から、今回も良いパフォーマンスが期待されます。ラストの伸びが期待されます。 |
2 | (5) ネバレチュゴー | 83.50 | 堅実な走りを見せており、上位争いが期待されます。特に終盤の追い込みが魅力です。 |
3 | (2) グリントリッター | 81.25 | 潜在能力が高く、前走の成績からも今回も期待できる一頭です。 |
4 | (9) スマートオリーブ | 79.50 | 経験豊富な馬で、安定した成績が期待されます。特に前走での強いパフォーマンスが評価されます。 |
5 | (15) ダイチラファール | 77.25 | 前走のパフォーマンスからも上位争いが期待されます。調教の成果も期待できる一頭です。 |
6 | (6) ディーズメイト | 75.00 | 最近の成績は安定しており、さらなる成長が期待されます。成長曲線を描いており、今後の活躍が楽しみな一頭です。 |
7 | (3) マルチグローブフェイム | 73.75 | 経験不足ながらも、将来的な成長が見込めます。現在の成績は不安定ですが、今後の成長に期待です。 |
8 | (8) マルチドリームオン | 72.50 | 潜在能力はありますが、現在のパフォーマンスは不十分です。今後の成長次第では上位を狙える可能性があります。 |
9 | (14) マルチホウオウベリテ | 71.25 | 継続的な改善が必要ですが、将来的な成長が見込めます。現在の成績は不安定ですが、今後の成長に期待です。 |
10 | (13) パワポケビー | 70.00 | 現在の成績は不安定で、改善が必要です。今回のレースでも上位争いには少し厳しいかもしれません。 |
11 | (10) マルチダニエラハニー | 68.75 | トレーニング評価が低く、現状では苦戦が予想されます。今回のレースでも上位争いには少し厳しいかもしれません。 |
12 | (7) ホーリーブライト | 67.50 | 成績が不安定で、現時点では期待できる要素が少ないです。トレーニングの改善が必要です。 |
13 | (16) マルチフィーリウスワン | 66.25 | 現在の成績は不安定で、改善が必要です。今回のレースでも上位争いには少し厳しいかもしれません。 |
14 | (11) サルモン | 65.00 | 成績が不安定で、現時点では期待できる要素が少ないです。トレーニングの改善が必要です。 |
15 | (4) マルチヴォルスパシアル | 63.75 | 継続的な改善が必要ですが、将来的な成長が見込めます。現在の成績は不安定ですが、今後の成長に期待です。 |
16 | (12) マルチヘレンキムゼー | 62.50 | 成績が不安定で、現時点では期待できる要素が少ないです。トレーニングの改善が必要です。 |
まとめ
このレースでは、(1)セリエルの優勝が有力視されています。前走の安定した成績から、ラストの伸びが期待されます。対抗馬としては、(5)ネバレチュゴーが堅実な走りを見せており、上位争いが期待されます。また、(2)グリントリッターも潜在能力が高く、今回も期待されます。全体的に先行馬に有利な展開が予想されます。