10レース 熊本城特別
- 開催日: 2024年6月29日
- 開催回: 3回小倉1日
- 発走時刻: 15時00分
- 距離: 1700m
- コース: ダート・右
穴馬先生の一言
熊本城特別は、ペースが速くなりがちなダート戦です。注目したいのは、(6)ハイラブハンターです。最近の成績は低迷していますが、過去にはこの距離で好走経験があり、スタミナと持久力を持ち合わせています。特に、ペースが速くなりやすいこのレースでは、終盤の追い上げが期待できる馬です。また、(10)インテンソも安定した走りを見せており、展開次第では上位に食い込む可能性が高いです。全体として、先行馬が多いため、後方からの差し馬にも注意が必要です。
AI穴馬予想
印 | 馬情報 | 穴馬指数 | 評価 |
---|---|---|---|
◎ | (6) ハイラブハンター | 85.25 | 最近の成績は低迷していますが、過去にこの距離で好走経験があります。終盤の追い上げに期待。 |
◯ | (10) インテンソ | 84.75 | 安定した走りを見せており、展開次第で上位に食い込む可能性が高いです。 |
▲ | (14) フラムリンガム | 82.50 | 前走3着の実績があり、今回も期待される一頭です。 |
△ | (15) ケイアイメビウス | 80.50 | 直近の成績からも堅実な走りが予想されます。 |
☆ | (9) トーホウガレオン | 78.00 | 最近の成績は振るわないものの、ポテンシャルが高く侮れません。 |
AI指数予測
着順 | 馬情報 | 指数 | 総評 |
---|---|---|---|
1 | (6) ハイラブハンター | 89.00 | スタミナと持久力があり、終盤の追い上げに期待できる。 |
2 | (10) インテンソ | 87.50 | 安定した成績を持ち、展開次第で上位に食い込む可能性が高い。 |
3 | (14) フラムリンガム | 85.00 | 前走の好走から、今回も上位争いが期待される。 |
4 | (15) ケイアイメビウス | 82.50 | 堅実な走りが予想され、安定感がある。 |
5 | (9) トーホウガレオン | 80.00 | ポテンシャルが高く、上位進出の可能性がある。 |
6 | (4) ピジョンブラッド | 78.75 | 持久力と粘り強さで評価され、注目すべき一頭。 |
7 | (5) タイセイウォリアー | 76.50 | 過去の成績から期待されるが、展開次第。 |
8 | (1) イルミネーター | 74.25 | 継続的な改善が必要だが、将来的な成長が見込める。 |
9 | (13) タイキドミニオン | 72.00 | ポテンシャルはあるが、現状では苦戦が予想される。 |
10 | (8) トーアエレクトロン | 70.50 | 経験不足があり、さらなるトレーニングが必要。 |
11 | (12) サイモンルモンド | 68.75 | 現在の成績は不安定で、改善が必要。 |
12 | (3) エナジーポコアポコ | 67.50 | 潜在能力はあるが、パフォーマンスは不十分。 |
13 | (7) マルチファムスパーブ | 66.00 | 現在のパフォーマンスでは評価が低く、改善が求められる。 |
14 | (11) メイショウホマレ | 64.75 | 最近の成績が振るわず、改善が必要。 |
15 | (2) シュガーコルト | 63.50 | 現時点では期待できる要素が少ない。 |
16 | (16) ライジングラパス | 62.25 | 成績が不安定で、改善が必要。 |
まとめ
熊本城特別では、(6)ハイラブハンターの優勝が有力視されています。スタミナと持久力があり、終盤の追い上げが期待できる馬です。対抗馬としては、(10)インテンソが安定した走りで上位進出が予想されます。また、(14)フラムリンガムも前走の好走から今回も期待される一頭です。全体的に、ペースが速くなることが予想されるため、後方からの差し馬にも注目が必要です。